Пищевые спреи объединяют аэрозольные масла, смазки, очистители и средства для ухода за оборудованием пищевых, фармацевтических и упаковочных производств. Спрей удобен для локальной обработки узла без полной разборки оборудования, позволяет наносить материал тонким слоем и достигать труднодоступных поверхностей.
При выборе важно учитывать не только аэрозольный формат, но и назначение состава. Цепное масло, силиконовая смазка, белое масло NSF 3H, проникающий состав, сухая PTFE-смазка и очиститель решают разные технические задачи и не являются взаимозаменяемыми.
Виды пищевых спреев для оборудования
| Тип спрея | Основное назначение | Что учитывать |
| Цепное масло-спрей | Цепи, рольганги, направляющие и шарнирные соединения | Рабочая температура, вязкость, скорость цепи и удержание масляной пленки. |
| Силиконовая смазка-спрей | Пластик, резина, эластомеры, уплотнения и пары металл-неметалл | Совместимость материалов, температура и необходимость разделительного эффекта. |
| Белое масло-спрей NSF 3H | Формы, противни, ножи и поверхности с возможным прямым контактом | Категория NSF 3H, вязкость и способ нанесения. |
| Проникающая смазка | Резьбовые соединения, шарниры, замки и заржавевшие детали | Проникающая способность, вытеснение воды и защита от коррозии. |
| Сухая PTFE-смазка | Узлы, где нежелательна липкая масляная или силиконовая пленка | Материал поверхности, нагрузка и рабочая температура. |
| Очиститель-спрей | Удаление масла, пластичной смазки, клея и технологических загрязнений | Испаряемость, совместимость с покрытием и порядок санитарной очистки. |
| Полироль-спрей | Финишный уход за нержавеющей сталью, хромом и другими поверхностями | Полироль не заменяет очиститель и не удаляет глубокие царапины. |
NSF H1 и NSF 3H для аэрозольных материалов
| Категория | Условия применения | Примеры задач |
| NSF H1 | Возможен случайный контакт смазочного материала с пищевой продукцией | Цепи, подшипники, направляющие, шарниры, уплотнения и резьбовые соединения. |
| NSF 3H | Разделительный состав может контактировать с продуктом напрямую в пределах регламента | Формы, противни, ножи и поверхности, контактирующие с тестом или продуктом. |
NSF H1 нельзя автоматически использовать вместо NSF 3H для прямого контакта. Допуск, регистрационный номер и ограничения применения проверяют по документам конкретного товара.
Как выбрать пищевой спрей
- определить узел и техническую задачу;
- проверить минимальную и максимальную рабочую температуру;
- учесть вязкость, скорость механизма и нагрузку;
- проверить совместимость с металлом, пластиком, резиной или покрытием;
- выбрать категорию NSF H1 или 3H по условиям контакта;
- учесть наличие воды, пара, пыли и моющих растворов;
- проверить способ нанесения и периодичность обслуживания.
Ассортимент пищевых спреев LIKSOL
| Продукт | Тип и назначение | Ключевые параметры |
| LIKSOL WD H1 Spray | Проникающая PAO-смазка для заржавевших соединений, шарниров, замков и роликовых цепей | NSF H1, Halal, от -50 до +240 °C, 520 мл |
| LIKSOL CHAIN FROST 15 H1 Spray | Низкотемпературное цепное масло для морозильного оборудования | Вязкость 15, температура застывания -68 °C, NSF H1, 520 мл |
| LIKSOL 68 3H Spray | Белое масло для форм, противней, ножей и поверхностей с прямым контактом | Вязкость 68, NSF 3H, Halal, Kosher, 520 мл |
| LIKSOL CHAIN HEAT 220 H1 Spray | Высокотемпературное цепное масло для печей и сушильных камер | Вязкость 220, до +250 °C, NSF H1, 520 мл |
| LIKSOL CHAIN NORM 1500 H1 Spray | Высоковязкое масло для медленных приводных и транспортировочных цепей | Вязкость 1500, высокая адгезия, до +150 °C, NSF H1, 520 мл |
| LIKSOL SILICONE H1 Spray | Силиконовая смазка для пластика, резины, уплотнений и конвейеров | От -40 до +250 °C, NSF H1, 520 мл |
| LIKSOL DRY PTFE Spray | Сухая PTFE-смазка для узлов без липкой масляной или силиконовой пленки | От -50 до +270 °C, NSF H1, Halal, Kosher, 520 мл |
| LIKSOL LIKLEAN H1 Spray | Очиститель для удаления масла, пластичной смазки, клея и загрязнений | NSF H1, Halal, аэрозоль 520 мл |
| LIKSOL STAINLESS POLISH A7 Spray | Неабразивная полироль для нержавеющей стали, хрома и латуни | ISO 21469, Halal, защитная пленка, 520 мл |
Как наносить спрей
Поверхность очищают и высушивают, если инструкция конкретного состава не предусматривает другой порядок. Баллон встряхивают и распыляют материал тонким слоем с расстояния 20-30 см. Излишки удаляют, чтобы они не собирали загрязнения и не мешали санитарной обработке.
Пищевые спреи применяют на хлебопекарных, кондитерских, мясоперерабатывающих, молочных, напиточных, фармацевтических, косметических и упаковочных линиях. Перед использованием необходимо сверить карту смазки, требования производителя оборудования и санитарный регламент предприятия.
